introduzione al prodotto
Le capsule vegetariane vuote sono a base vegetale, sono prodotte con cellulosa e acqua purificata. Non contengono OGM, ipoallergenici, conservanti, lauril solfati di sodio, ossido di etilene o solfiti. Hanno le proprietà di bassa umidità e non sono fragili. Sono adatti per la maggior parte dei farmaci, in particolare quelli sensibili all'umidità o igroscopici. I prodotti sono derivati da piante non transgeniche, le sostanze nocive residue sono molto più basse rispetto alle tradizionali capsule cave di gelatina. Inoltre, le Capsule vegetariane vuote sono molto efficaci nel mascherare il sapore e l'odore sgradevoli dei contenuti. L'assorbimento e la digestione di proteine, grassi e carboidrati hanno anche i vantaggi e le caratteristiche tecniche rispetto alle tradizionali capsule di gelatina. Sono molto apprezzati dai nostri clienti in tutto il mondo.
Caratteristiche
-Più stabilità della capsula di gelatina a causa del contenuto di umidità inferiore (4% -8%)
-Nessun problema di reticolazione
-Adatto per varietà di materiali di riempimento
-Più alta permeabilità all'ossigeno rispetto alle capsule di gelatina
-Nessun rischio di TSE / BSE
Disponiamo di capsule vegetariane vuote di vari colori disponibili e offriamo anche servizi personalizzati per i clienti.
I nostri campioni gratuiti potrebbero essere inviati in qualsiasi momento.
specifiche del prodotto
Taglia | Lunghezza | Spessore della parete ± 0,020 (mm) | Peso medio (mg) | Lunghezza blocco (mm) | Diametro esterno (mm) | Volume (Ml) | Riferimento della capacità della capsula | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | berretto | 11.80 | 0,110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corpo | 20.05 | 0,110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | berretto | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corpo | 18.50 | 0,105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | berretto | 9.90 | 0,100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corpo | 16.50 | 0,100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | berretto | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corpo | 15.40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | berretto | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4.0 | 15,7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corpo | 13.60 | 0,090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | berretto | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corpo | 12.20 | 0,085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Indice fisico-chimico e microbico
I risultati del test sono conformi allo standard di qualità delle capsule vuote in ipromellosa. Prepariamo COA per ogni lotto di capsule.
ELEMENTO DI PROVA | SPECIFICHE | |
Tempo di disintegrazione | ≤15min | |
Perdita all'essiccamento | ≤8.5% | |
Residuo di accensione | Trasparente | ≤3.0% |
Opaco | ≤6.0% | |
Metalli pesanti | ≤0.0010% (10 ppm) | |
Arsenico | ≤0.0002% (2 ppm) | |
Microbiologia | Conta totale dei batteri | ≤1000 ufc / g |
Conta totale di lieviti e muffe | ≤100 ufc / g | |
Escherichia coli | Assente in 1g | |
Salmonella | Assente in 10g |
Dettagli del prodotto:
Nome: | Capsule HPMC |
Materiale grezzo: | HPMC |
Colori: | Trasparente trasparente, bianco o qualsiasi colore desiderato |
Stampa: | Secondo il disegno dei clienti |
MOQ: | 1 cartone |
Qtà imballaggio: | # 00-75,000pcs / carton |
# 0-100,000pcs / carton | |
# 1-120,000pcs / carton | |
# 2-160,000pcs / carton | |
Imballaggio: | Con 2 strati di sacchetti in PE in un cartone. |
Formato della scatola: | 39 * 59 * 72 centimetri |
Caricamento qty: | 350 cartoni / contenitore Reefer da 40 ' |
146 cartoni / container Reefer 20 ' | |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Tempi di consegna: | entro 3 giorni lavorativi |
Porto di carico | Qingdao |



Etichetta sexy: capsule vegetariane vuote, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, mostre sulle capsule hpmc
